Gastos Vigilancia
Todo lo gastado en vigilancia
TOTAL GASTADO | $ 2,784.76 |
---|---|
Quincena 1 corporarción | $ ??? |
Quincena 2 corporarción | $ ??? |
Insumos Caseta | $ 474.75 |
Agua en Garrafón | $ 53.00 |
Impresión gafetes 1 | $ 479.96 |
Cámara de Vigilancia 1y2 | $ 1,280.52 |
Cámara de Vigilancia 2 | $ 496.53 |
Gastos Jardinería
Todo lo gastado en Jardinería
TOTAL GASTADO | $ 00.00 |
---|---|
Semana 1 Jardinero | $ |
Semana 2 Jardinero | $ |
Semana 3 Jardinero | $ |
Semana 4 Jardinero | $ |
Tierra y Abono | $ |
Total: | $15,000 |
Gastos Mantenimiento
Reparaciones o refacciones
TOTAL GASTADO | $ 00.00 |
---|---|
Reparación Pistones | $ |
Reparación botoneras | $ |
Reparación Plumas | $ |
Reparación manguera | $ |
Reparación lamparas | $ |
Total: | $15,000 |
Gastos Periódicos
Todo lo gastado en vigilancia
TOTAL GASTADO | $ 00.00 |
---|---|
Recibo TELMEX | $ |
Recibo Luz | $ |
Recibo de Agua P |